Betalningsmetoder som stöds av betalningsmottagarländer NT
Tabellen nedan visar tillgängliga betalningsmetoder för betalningsmottagarländer med början på bokstäverna N till T. Visa betalningsmetoder som stöds för andra länder .
Om du väljer banköverföring eller eCheck som betalningsmetod kan det finnas gränser för minimi- och maximibeloppet. Eventuella miniminivåer eller maximimängder anges bredvid lämplig valuta.
| Land för betalningsmottagare | Banköverföring | eCheck / Lokal banköverföring | Papperskontroll | PayPal |
|---|---|---|---|---|
| Namibia | NAD (min. 1 030 USD) USD | |||
| Nauru | AUD USD | |||
| Nepal | NPR (min. 1 030 USD) USD | |||
| Nederländerna | EUR USD | EUR | X | |
| Nederländska Antillerna | ANG (minst 1 030 USD) USD | |||
| Nya Kaledonien | EUR USD | X | ||
| Nya Zeeland | NZD USD | NZD | X | |
| Nicaragua | NIO (min. 1 030 USD) USD | X | ||
| Niger | XOF (min. 1 030 USD) USD | |||
| Nigeria | NGN (minst 1 030 USD) * USD | |||
| Niue | NZD USD | |||
| Norfolkön | AUD USD | |||
| Norra Marianeröarna | USD | X | ||
| Norge | NOK EUR USD | EUR | X | |
| Oman | OMR USD | X | ||
| Pakistan | PKR USD | |||
| Palau | USD | X | ||
| Palestinska myndigheten | USD | X | ||
| Panama | USD | X | ||
| Papua Nya Guinea | PGK USD | |||
| Paraguay | PYG (min. 1 030 USD) USD | |||
| Peru | PEN (min. 1 030 USD) USD | X | ||
| Filippinerna | PHP USD | PHP | X | |
| Pitcairnöarna | NZD USD | |||
| Polen | PLN EUR USD | PLN EUR | X | |
| Portugal | EUR USD | EUR | X | |
| Puerto Rico | USD | X | ||
| Qatar | QAR USD | X | ||
| Réunion | EUR USD | EUR | X | |
| Rumänien | RON EUR USD | RON EUR | X | |
| Ryssland | RUB USD | X | ||
| Rwanda | RWF (min. 1 030 USD) USD | |||
| Saint Barthélemy | USD | |||
| Saint Helena | USD | |||
| Saint Kitts och Nevis | XCD (minst 1 030 USD) USD | X | ||
| Saint Lucia | XCD (minst 1 030 USD) USD | X | ||
| Saint Martin (fransk del) | EUR USD | |||
| Saint Pierre och Miquelon | EUR USD | |||
| Saint Vincent och Grenadinerna | XCD (minst 1 030 USD) USD | |||
| Samoa | WST (min. 1 030 USD) USD | |||
| San Marino | EUR USD | X | ||
| São Tomé och Príncipe | USD | |||
| Saudiarabien | SAR USD | X | ||
| Senegal | XOF (min. 1 030 USD) USD | X | ||
| Serbien | RSD USD | X | ||
| Seychellerna | SCR (min. 1 030 USD) USD | X | ||
| Sierra Leone | SLL (minst 1 030 USD) USD | |||
| Singapore | SGD USD | SGD | X | |
| Sent Maarten (nederländsk del) | USD | |||
| Slovakien | EUR USD | EUR | X | |
| Slovenien | EUR USD | EUR | X | |
| Salomonöarna | SBD (min. 1 030 USD) USD | |||
| Somalia | USD | |||
| Sydafrika | ZAR USD | X | ||
| Södra Georgien och södra Sandwichöarna | USD | X | ||
| Spanien | EUR USD | EUR | X | |
| Sri Lanka | LKR (min. 1 030 USD) USD | LKR | ||
| Surinam | USD | |||
| Svalbard | NOK USD | |||
| Swaziland | SZL (minst 1 030 USD) USD | |||
| Sverige | SEK EUR USD | EUR | X | |
| Schweiz | CHF EUR USD | CHF EUR | X | |
| Tahiti | XPF USD | |||
| Taiwan | TWD USD | X | ||
| Tadzjikistan | USD | |||
| Tanzania | TZS (min. 1 030 USD) USD | |||
| Thailand | THB USD | THB (högst 2 000 000 THB) | X | |
| Östtimor | USD | X | ||
| Togo | XOF (min. 1 030 USD) USD | |||
| Tokelau | NZD USD | X | ||
| Tonga | TOP (min. 1 030 USD) USD | |||
| Trinidad och Tobago | TTD (minst 1 030 USD) | X | ||
| Tunisien | USD | |||
| Turkiet | PRÖV USD | TRY (högst 300 000 TRY) | ||
| Turkmenistan | USD | |||
| Turks- och Caicosöarna | USD | X | ||
| Tuvalu | AUD USD |
* NGN-banköverföring stöds endast för betalningsmottagare som är företag. Ledningar i NGN för individer stöds inte.