Hur omvandlas valuta till min butik?
När du anger en prisregel för ditt skyltfönster gäller den för alla valutor. Priserna är baserade på grossistkurserna i US-dollar och omvandlas till internationella omvandlingskurser . De slutgiltiga detaljhandelspriserna som anges i din butik fastställs med hjälp av lämpliga regler för visningspriser i listan i tabellen nedan.
Låt oss till exempel säga att du säljer cPanel Deluxe-värdtjänster. Partihandelns kurs i US-dollar är 7,18 USD / månad. Om du ställer in 480% påslag är det nya priset 41,60 USD / mån. Eftersom regeln för USD är att runda upp så att priset slutar på 0,99 visas produkten i din butik för 41,99 USD / månad.
För en kund som använder indiska rupier konverteras priset på 41,64 USD / mån till Rs. 3086.56 / mo. Eftersom regeln för INR är att runda upp så att priset slutar på 900 listas produkten i ditt skyltfönster till 3089,00 / månad.
OBS! Detaljpriserna baseras på den lägsta löptiden. Till exempel, för en produkt med 1 månad som lägsta tillgängliga period, kommer 1-årspriset att vara lika med 1-månaderspriset multiplicerat med 12.
Tabellen nedan listar reglerna för visningspriser per valuta.
| Valuta | Regel | Regeltyp | Exempel på pris | Exempelpris med tillämpad regel |
|---|---|---|---|---|
| AED | Avslutar om 100 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 151,00 USD JPY: 15100 |
| AUD | Avslutas om 99 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
| BRL | Avslutas om 99 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
| CAD | Avslutas om 99 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
| CHF | Avslutas om 99 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD JPY: 15050 USD | USD: 150,99 USD JPY: 15099 USD |
| CLP | Avslutar om 9 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD JPY: 15050 USD | USD: 150,59 USD JPY: 15059 USD |
| CNY | Avslutar om 100 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD JPY: 15050 USD | USD: 151,00 USD JPY: 15100 USD |
| COP | Avslutar om 9 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD JPY: 15050 USD | USD: 150,59 USD JPY: 15059 USD |
| DKK | Avslutas om 99 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD JPY: 15050 USD | USD: 150,99 USD JPY: 15099 USD |
| EUR | Slutar om 49 eller 99 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD USD: 150,00 USD | USD: 150,99 USD USD: 150,49 USD |
| GBP | Slutar om 49 eller 99 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD USD: 150,00 USD | USD: 150,99 USD USD: 150,49 USD |
| HKD | Avslutar om 100 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 151,00 USD JPY: 15100 |
| IDR | Slutar 9000 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 109,00 USD JPY: 15900 |
| ILS | Avslutar om 100 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 151,00 USD JPY: 15100 |
| INR | Slutar om 900 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 159,00 USD JPY: 15900 |
| JPY | Avslutar om 9 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,59 USD JPY: 15059 |
| KRW | Slutar om 900 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 159,00 USD JPY: 15099 |
| MXN | Avslutas om 99 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
| MYR | Avslutas om 99 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
| NOK | Avslutas om 99 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
| NZD | Avslutas om 99 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
| PEN | Avslutas om 99 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
| PHP | Slutar om 900 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 159,00 USD JPY: 15900 |
| PKR | Avslutar om 9 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,59 USD JPY: 15059 |
| PLN | Avslutas om 99 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
| SAR | Avslutas om 99 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
| SEK | Avslutas om 99 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
| SGD | Avslutas om 99 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
| THB | Slutar om 900 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 159,00 USD JPY: 15900 |
| TRY | Avslutas om 99 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
| TWD | Avslutar om 9 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,59 USD JPY: 15059 |
| UAH | Avslutas om 99 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
| USD | Avslutas om 99 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
| VEF | Avslutas om 99 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
| VND | Slutar 9000 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 109,00 USD JPY: 15900 |
| ZAR | Avslutas om 99 | Runda uppåt | USD: 150,50 USD JPY: 15050 | USD: 150,99 USD JPY: 15099 |
Mer information
- Ange priser för dina produkter.
- Ta reda på hur priserna beräknas för din återförsäljare.